Time in AKDT and NPT
The time difference between Alaska Daylight Time (AKDT) and Nepal Time (NPT) is 13 hours 45 minutes. Nepal Time is 13 hours 45 minutes ahead of Alaska Daylight Time.
This means 9am AKDT is 10:45pm NPT and 5pm AKDT is 6:45am NPT (next day).
Alaska Daylight Time
- The current local time in AKDT is 9:36 pm (July 18, 2026)
- AKDT time zone offset is UTC-08:00
Nepal Time
- The current local time in NPT is 7:21 pm (July 18, 2026)
- NPT time zone offset is UTC+05:45
How to convert Alaska Daylight Time to Nepal Time?
Add 13 hours 45 minutes to Alaska Daylight Time to get Nepal Time.
Time in AKDT
00:00
Time in NPT
00:00
Time Conversion Chart
| AKDT | NPT |
|---|---|
| 12am | 1:45pm |
| 1am | 2:45pm |
| 2am | 3:45pm |
| 3am | 4:45pm |
| 4am | 5:45pm |
| 5am | 6:45pm |
| 6am | 7:45pm |
| 7am | 8:45pm |
| 8am | 9:45pm |
| 9am | 10:45pm |
| 10am | 11:45pm |
| 11am | 0:45am |
| 12pm | 1:45am |
| 1pm | 2:45am |
| 2pm | 3:45am |
| 3pm | 4:45am |
| 4pm | 5:45am |
| 5pm | 6:45am |
| 6pm | 7:45am |
| 7pm | 8:45am |
| 8pm | 9:45am |
| 9pm | 10:45am |
| 10pm | 11:45am |
| 11pm | 12:45pm |
